| 1. | Mary ____ Family/Spouse: John HEMUS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas HEMUS Thomas married Mary ABBOTT on 26 Feb 1799 in St Edmund, Stoulton, Worcestershire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ann HEMUS |
| 4. | William HEMUS |
| 5. | Thomas Carwardine HEMUS Family/Spouse: Mary Ann ____. Mary was born in 1800 in Pershore, Worcestershire; died on 11 Apr 1891 in Holdfast Hall, Holdfast, Upton-upon-Severn, Worcestershire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | George HEMUS |
| 7. | John HEMUS |
| 8. | Henry HEMUS Henry married Ann WILMORE on 01 Oct 1832 in Claines, Worcester. Ann was born in 1809 in St Martin, Worcester; died on 05 Dec 1893 in Hatfield Cottage, Coventry Road, Warwick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Elizabeth HEMUS |
| 10. | Thomas Carwardine HEMUS Thomas married Jessie Ann HATTON in Q4 1864 in Bromyard Reg'n District. Jessie was born in 1837 in Lower Sapey, Worcestershire; died on 09 Feb 1895 in 86 Princess Road, Edgbaston, Warwickshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Mary Ann HEMUS Mary married Horatio Richard SNELGROVE in Q1 1869 in Pershore Reg'n District. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | George HEMUS George married Jane SMITH in Q1 1882 in Ledbury Reg'n District, Worcestershire. Jane was born in 1850 in Dymock, Gloucestershire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | William HEMUS Family/Spouse: Annie ____. Annie was born in 1840 in Pershore, Worcestershire; died in Q2 1917 in Upton Regn' District, Worcestershire (probably). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Edmund HEMUS Edmund married Harriet NASH in Q2 1871 in Kensington Reg'n District. Harriet was born in 1843 in Shalford, Surrey; died in Q4 1907 in Upton upon Severn Reg'n District. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mary Ann HEMUS |
| 16. | Thomas Edward HEMUS |
| 17. | William Henry HEMUS |
| 18. | John Albert HEMUS |
| 19. | George Herbert HEMUS |
| 20. | Frances Elizabeth HEMUS Frances married Samuel Benjamin SIMS in Q4 1888 in Droitwich Reg'n District. Samuel was born in 1857 in Bath, Somerset. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.