| 1. | BUTLER, of Oversley, Warks. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BUTLER, of Wem Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BUTLER, of Badminton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ralph BOTELER of Wemme Family/Spouse: Matilda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John BOTELER, of Parva Badminton, Kt. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BUTLER of Westerleigh, Glos. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BUTLER, of Horton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William BOTELLER, of Dodington Family/Spouse: Ankeret. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.