| 1. | BUTLER, of Wem Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BUTLER, of Badminton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ralph BOTELER of Wemme Family/Spouse: Matilda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John BOTELER, of Parva Badminton, Kt. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BUTLER of Westerleigh, Glos. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BUTLER, of Horton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William BOTELLER, of Dodington Family/Spouse: Ankeret. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William BOTELER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Christopher BUTLER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | John BUTLER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Philip BOTELER |
| 12. | Thomas BUTLER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Christopher BUTLER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Richard BUTLER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Anthony BUTLER |
| 16. | William BOTELLER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.