| 1. | Eber Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Peleg Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Reu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Serug Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Nahor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Terah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Abraham Family/Spouse: Sarah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Nahor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Isaac Family/Spouse: Rebecca. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Bethuel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Jacob Family/Spouse: Leah. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rachel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Esau |
| 13. | Rebecca Family/Spouse: Isaac. Isaac (son of Abraham and Sarah) was born in near Beer-sheba. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Laban Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Judah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Joseph Family/Spouse: Asenath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Benjamin |
| 18. | Jacob Family/Spouse: Leah. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rachel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Esau |
| 20. | Leah Family/Spouse: Jacob. Jacob (son of Isaac and Rebecca) was christened in Goshen, Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Rachel Family/Spouse: Jacob. Jacob (son of Isaac and Rebecca) was christened in Goshen, Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Zarah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Pharez Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Tiye Family/Spouse: Amenhotep, III, Pharaoh of Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Manasseh |
| 26. | Ephraim |
| 27. | Judah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Joseph Family/Spouse: Asenath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Benjamin |
| 30. | Darda Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Hezron Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Amenhotep, IV, Pharaoh of Egypt Family/Spouse: Nefertiti. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: _______. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Zarah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Pharez Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Tiye Family/Spouse: Amenhotep, III, Pharaoh of Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Manasseh |
| 37. | Ephraim |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.