| 1. | Arphaxad Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Salah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eber Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Peleg Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Reu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Serug Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Nahor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Terah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Abraham Family/Spouse: Sarah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Nahor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Isaac Family/Spouse: Rebecca. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Bethuel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Jacob Family/Spouse: Leah. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rachel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Esau |
| 15. | Rebecca Family/Spouse: Isaac. Isaac (son of Abraham and Sarah) was born in near Beer-sheba. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Laban Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Judah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Joseph Family/Spouse: Asenath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Benjamin |
| 20. | Jacob Family/Spouse: Leah. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rachel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Esau |
| 22. | Leah Family/Spouse: Jacob. Jacob (son of Isaac and Rebecca) was christened in Goshen, Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Rachel Family/Spouse: Jacob. Jacob (son of Isaac and Rebecca) was christened in Goshen, Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.