| 1. | Sir Thomas HAWKINS, of Nash, Kent Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anne HAWKINS Family/Spouse: William HILDESLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | William HILDESLEY |
| 4. | Francis HILDESLEY Family/Spouse: Mary WINCHCOMBE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mary HILDESLEY |
| 6. | Anne HILDESLEY |
| 7. | Katherine HILDESLEY |
| 8. | Susanna HILDESLEY |
| 9. | William HILDESLEY |
| 10. | Francis HILDESLEY |
| 11. | Martin HILDESLEY |
| 12. | Mary HILDESLEY |
| 13. | Susanna HILDESLEY |
| 14. | Frances HILDESLEY |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.