| 1. | Uchtred FITZMALDRED Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Dolfin FITZUCHTRED Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Patric de Offerton FITZDOLFIN, Kt. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William DE HERTBURN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William DE WASHINGTON Family/Spouse: Alice DE LEXINGTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Walter de WASHINGTON, Kt. Family/Spouse: Joan DE WHITCHESTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William de WASHINGTON, Kt. Family/Spouse: Margaret DE MORVILLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Robert DE WASHINGTON Family/Spouse: Joan DE STRICKLAND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Robert de WASHINGTON, of Carnforth Family/Spouse: Agnes LE GENTYL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | John DE WASHINGTON Family/Spouse: Joan DE CROFT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Eleanor GARNET. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | John de WASHINGTON, f Tewitfield, Lancs Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Robert WASHINGTON, of Tewitfield, Lancs Family/Spouse: Margaret. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.