| 1. | _______ INGLIS Family/Spouse: Richard SCOTT, of Buccleugh, Kt.. Richard (son of William SCOTT, of Buccleugh) died in 1320. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Michael SCOTT, of Murthockstone, Kt. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Robert SCOTT, of Murthockstone, Kt. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Walter SCOTT, of Murthockstone Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Robert SCOTT, of Murthockstone Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Walter SCOTT, Kt. Family/Spouse: Margaret COCKBURN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | David SCOTT, of Branxholm, Kt. Family/Spouse: _______ SOMERVILLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Robert SCOTT, of Allanhaugh Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Alexander SCOTT, Kt. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Robert SCOTT, of Knightspottie Family/Spouse: Elizabeth _______. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Robert SCOTT, of Knightspottie Family/Spouse: Margaret AITCHISON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | John SCOTT, of Scotstarvet, Kt. Family/Spouse: Ann DRUMMOND. Ann (daughter of John DRUMMOND, of Hawthornden, Kt.) died on 1 May 1636. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margaret MELVILLE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margaret MONPENNY, of Pitmilly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.