| 1. | James WILLIAMS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Ann WILLIAMS Mary married Solomon HEMUS on 27 Aug 1837 in St. George's Church, Birmingham, England. Solomon (son of Joseph HEMUS and Elizabeth LEA) was born on 18 Jan 1817 in Northfield, Worcestershire; was christened on 16 Mar 1817 in St. Laurence, Northfield, Worcestershire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Hannah HEMUS Hannah married Edward WILLIAMS on 28 Apr 1864 in St. Stephen's, Birmingham. Edward was born in 1840; died in 1884. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Thomas SANDERSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Owen HEMUS |
| 5. | Leah HEMUS Leah married Charles PLUMMER in 1868 in Auckland, New Zealand. Charles was born in 1837; was christened in Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | John HEMUS Family/Spouse: Mary WRIGHT. Mary was born in 1841; died in 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Benjamin Orlando HEMUS Benjamin married Antoinette Victoria FULLER on 2 Jun 1871 in Olive, Ottawa County, Michigan. Antoinette was born on 24 Mar 1851 in Harbour Creek, Erie County, Pennsylvania; died in 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | George HEMUS Family/Spouse: Frances Harwood KEANE. [Group Sheet] [Family Chart]
George married Margaret on 29 Dec 1885 in Vernon, California, USA. Margaret died on 24 Oct 1925; was buried in Rosedale Cemetery, Los Angeles, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Charles HEMUS Family/Spouse: Gertrude Evangeline EDGER. Gertrude was born in Q4 1852 in St Neots Reg'n District, Cambridgeshire; died in 1938. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Henry HEMUS Family/Spouse: Jane DOBSON. Jane died in 1896. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Laura TOMKYS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Alfred HEMUS |
| 12. | Joseph HEMUS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | James William HEMUS Family/Spouse: Nellie PEARCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Charles WILLIAMS |
| 15. | Nina WILLIAMS |
| 16. | Elsie WILLIAMS |
| 17. | Albert Percy WILLIAMS Family/Spouse: Minetta Annie WALKER. Minetta was born in 1880; died in 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Charles Bernard PLUMMER Family/Spouse: Clara Knott CROWTHER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Mabel Alice PLUMMER |
| 20. | Harry Hemus PLUMMER |
| 21. | George Wilfrid PLUMMER Family/Spouse: Jane Sarah MCNALLY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Harry Hellier HEMUS Family/Spouse: Agnes Marshall SCOTT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Rose Lottie HEMUS Family/Spouse: Charles C. SANDFORD. Charles was born in 1875; died in 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Leah HEMUS |
| 25. | Mary Ann HEMUS |
| 26. | Benjamin Orlando HEMUS Family/Spouse: Emile Nagale BITTNER. Emile (daughter of Joseph BITTNER and Ursula NAGALE) was born in 1886; died in 1970 in San Diego, California, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Solomon HEMUS |
| 28. | Harry Porter HEMUS Family/Spouse: Glenna Pearl. Glenna was born on 13 Feb 1885 in Nebraska, USA; died in Feb 1975 in 95205 Stockton, San Joaquin, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Homer Cyrus HEMUS |
| 30. | George Victor HEMUS |
| 31. | Joseph Leslie HEMUS |
| 32. | Alice Antoinette HEMUS |
| 33. | Williams Harvey HEMUS |
| 34. | Janet Mary HEMUS |
| 35. | Frances HEMUS Family/Spouse: Arthur C. BLAKE. Arthur died in 1899. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Edward S BUTTERWORTH. Edward was born in Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | George Harwood HEMUS Family/Spouse: Blanche HERMAN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mabel L. LOCKSTONE. Mabel was born in 1884; died in 1976. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Ernest Howard HEMUS Family/Spouse: Lucy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Percy Turner HEMUS Percy married Gladys G about 1914. Gladys was born about 1890 in Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: May. May was born about 1890 in Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Leonard Gray HEMUS |
| 40. | Harold HEMUS |
| 41. | Ethel Maude HEMUS |
| 42. | Geraldine HEMUS |
| 43. | Claude Edger HEMUS Family/Spouse: Clara STURGES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Irene Gertrude Louisa HEMUS |
| 45. | Harwood HEMUS Family/Spouse: Lillian WEAVER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Edith Frances ALLMAN. Edith was born in 1894. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Elsie Violet HEMUS Family/Spouse: George STREIFF. George was born in Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Linda Evelyn HEMUS |
| 48. | Lancelot Gerald HEMUS Family/Spouse: Idonia Alice Marie STEWARD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Colin Clyde HEMUS |
| 50. | Harold Victor HEMUS |
| 51. | Dora Genevieve HEMUS Family/Spouse: Joseph Percival LAVIN. Joseph was born in 1879; died in 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Hazel Gwendoline HEMUS |
| 53. | Lalla Nellie Bertha HEMUS Family/Spouse: Angus Gordon FOSTER. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Edward N. STOCK. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: George C. LYTTLETON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Laura Allison WILLIAMS Family/Spouse: Simon Joseph MCGRATH. Simon was born in 1895; died in 1971. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Enid Gwendolen PLUMMER |
| 56. | Wilhelmina May C. PLUMMER |
| 57. | Gertrude Bernadine PLUMMER |
| 58. | Charles Ronald PLUMMER Family/Spouse: Kathleen Turnbull (Unknown Last NAME). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Wilfrid Gordon Leslie PLUMMER Family/Spouse: Adele Irene _______. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Ernest Alwyn PLUMMER Family/Spouse: Beatrice Norma _______. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Brian Beverly PLUMMER Family/Spouse: Gwendolene M. _______. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Noel Wright HEMUS |
| 63. | Jean Elizabeth HEMUS |
| 64. | Dorothy SANDFORD |
| 65. | George HEMUS |
| 66. | Benjamin Orlando HEMUS Family/Spouse: Mary _______. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Solomon Joseph HEMUS Family/Spouse: Margarite RECKTENFELD. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: _____ BETTY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Paul Anthony (Tony) HEMUS Paul married Sharon HEMUS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Emilie (Peggy) Antoniette HEMUS Family/Spouse: Richard LEIKER. Richard died in Dec 1996 in Los Angeles, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | [Lawrence/Harold] HEMUS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Lawrence C HEMUS |
| 72. | Harold HEMUS |
| 73. | Frank E BUTTERWORTH |
| 74. | Marjorie HEMUS |
| 75. | Bernice HEMUS |
| 76. | Ada Lillian HEMUS Family/Spouse: Geoffrey DEMONTALK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Robert Edger HEMUS Family/Spouse: Winifred Florence MASLIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Irene Jessie HEMUS |
| 79. | Claude Ronald HEMUS Family/Spouse: Marion June Auriel PETRIE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Kenneth Harwood HEMUS Family/Spouse: Margaret Rose ROBERTSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Eileen Elsie HEMUS |
| 82. | Linda Marie HEMUS |
| 83. | Albert Ray HEMUS |
| 84. | Dorothy Danie HEMUS |
| 85. | Desmond Patrick LAVIN Family/Spouse: Edna Kathleen GOTTSCHALK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Beresford Joseph LAVIN Family/Spouse: Ngaire Jean BURNETT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Roland Edward LAVIN Family/Spouse: Nan DORSET. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Dorothy BRYANT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | James Francis LAVIN Family/Spouse: Margaret Anderson OLLIER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | John Joseph Hemus LAVIN Family/Spouse: Margaret CARMODY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Sonia STOCK Family/Spouse: Bill CLARKE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Jack MCGRATH |
| 92. | Patricia MCGRATH |
| 93. | Lena MCGRATH |
| 94. | Ella MCGRATH |
| 95. | Vincent MCGRATH |
| 96. | Brian Percy MCGRATH Family/Spouse: Hazel BARKER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Jenifer Rosemary Helen PLUMMER |
| 98. | Richard John PLUMMER |
| 99. | Michael HEMUS |
| 100. | Benita HEMUS |
| 101. | Paul Anthony HEMUS |
| 102. | Mary HEMUS |
| 103. | David HEMUS |
| 104. | Solomon HEMUS |
| 105. | Margarite (Peggy) HEMUS |
| 106. | Jeffrey Jared HEMUS Jeffrey married Linda HUSKEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Linda Robin HEMUS Linda married Alfredo Trinidad RODRIGUEZ [Group Sheet] [Family Chart]
Linda married Burl DeWayne DAWN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Teresa HEMUS Teresa married Edwin WALTER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Tina Lorraine HEMUS Family/Spouse: Dennis DANERI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Richard LEIKER |
| 111. | Dale LEIKER |
| 112. | Dennis LEIKER |
| 113. | Mary Esther LEIKER |
| 114. | ValJean LEIKER |
| 115. | Robert HEMUS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Maud Wanda DEMONTALK Family/Spouse: Robert Aitken HENDERSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Valarie Florence HEMUS |
| 118. | Betty May HEMUS |
| 119. | Lyla Fay HEMUS |
| 120. | Heather Dawn HEMUS |
| 121. | Trevor Lawrence HEMUS |
| 122. | Grant Alexander Harwood HEMUS |
| 123. | Christine Robin HEMUS Family/Spouse: Robbie LAVEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Daryl HEMUS Family/Spouse: Stanbury OATES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Corin HEMUS Family/Spouse: Barry QUINTAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Brent HEMUS Family/Spouse: Carolyn STILLWELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Merome Phyllis LAVIN Family/Spouse: John Richard SABONADIERE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Ralph Roland LAVIN Family/Spouse: Joy Doreen WALDRON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Frances Margaret Kell LAVIN Family/Spouse: Marshall Alan HYLAND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Susan Mary LAVIN Family/Spouse: Robert Betony EASTING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Robert LAVIN Family/Spouse: Sharon MAHONEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Kerry CLARKE |
| 133. | Sheridan CLARKE |
| 134. | Peter CLARKE |
| 135. | Judy CLARKE |
| 136. | Michael MCGRATH |
| 137. | David MCGRATH |
| 138. | Sean MCGRATH |
| 139. | Andrew MCGRATH |
| 140. | Kevin MCGRATH |
| 141. | Jane MCGRATH |
| 142. | Helen Louise MCGRATH Family/Spouse: Graeme Lawrence N. HILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Jared Paul HEMUS |
| 144. | Jennifer Kay HEMUS |
| 145. | Manuel Trinidad RODRIGUEZ |
| 146. | Justin Chad DAWN |
| 147. | Ashley Marie DAWN |
| 148. | Matthew WALTER |
| 149. | David Joseph WALTER |
| 150. | Robert Anthony DANERI |
| 151. | Robert HEMUS Family/Spouse: Lisa _______. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 152. | June Irene HENDERSON |
| 153. | Marion Claire HENDERSON |
| 154. | Lynette May HENDERSON |
| 155. | John Robert Vaile HENDERSON |
| 156. | Gloria Ann HENDERSON |
| 157. | Helen Margaret HENDERSON |
| 158. | Mark Alfred HENDERSON |
| 159. | Samuel Edwin Claude HENDERSON |
| 160. | Abi Marieke LAVEN |
| 161. | Justin Willem LAVEN |
| 162. | Keidrich Charles OATES |
| 163. | Traherne Kenneth OATES |
| 164. | Craig QUINTAN |
| 165. | Trena QUINTAN |
| 166. | Rebecca HEMUS |
| 167. | Helen HEMUS |
| 168. | Madeleine Louise SABONADIERE |
| 169. | Paul Francis SABONADIERE |
| 170. | Michael LAVIN |
| 171. | Lesley Helen HYLAND |
| 172. | Bronwyn Jane HYLAND |
| 173. | Caroline Margaret EASTING |
| 174. | Rachel Louise EASTING |
| 175. | Victoria Claire LAVIN |
| 176. | Evelyn LAVIN |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.