Matches 1 to 50 of 412 for Tree equals Westover
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F214 | SLANN, William | Westover | |||
| 2 | F299 | SMITH, Sarah | Westover | |||
| 3 | F307 | PEARS, Dorothy | Westover | |||
| 4 | F341 | BIGGE, Walter of Crowmarsh Gifford | Westover | |||
| 5 | F336 | BACHELOR, Thomas of Kingsclere | Bef 1566 | Westover | ||
| 6 | F242 | Abbott, Woolston | Elizabeth | Westover | ||
| 7 | F329 | ABURYE, Morryce of Wolhampton | Westover | |||
| 8 | F277 | ALWAY, John | HASTINGS, Anne | Westover | ||
| 9 | F143 | ap LLEWELYN, Meuric | Margaret | Westover | ||
| 10 | F251 | ARCHER, Andrew of Umberslade | DASHWOOD, Elizabeth | 15 Jun 1693 | Westover | |
| 11 | F250 | ARCHER, Thomas of Umberslade | LEIGH, Anne | Westover | ||
| 12 | F252 | ARCHER, Thomas Baron Archer of Umberslade | TIPPING, Catherine | 11 Aug 1726 | Westover | |
| 13 | F173 | ARUNDELL, Henry 3rd Baron Arundell of Wardour | COMPTON, Cicely | 1629x32 | Westover | |
| 14 | F159 | ARUNDELL, Sir Matthew of Wardour | WILLOUGHBY, Margaret | Westover | ||
| 15 | F163 | ARUNDELL, Thomas 2nd Baron Arundell of Wardour | SOMERSET, Blanche | Westover | ||
| 16 | F158 | ARUNDELL, Thomas 1st Baron Arundell of Wardour | WRIOTHESLEY, Mary | 18 Jun 1585 | St Andrew's, Holborn | Westover |
| 17 | F161 | ARUNDELL, Thomas 1st Baron Arundell of Wardour | PHILIPSON, Anne | 1 Jul 1608 | St Andrew's, Holborn | Westover |
| 18 | F180 | ARUNDELL, William | BROWNE, Mary | Westover | ||
| 19 | F88 | BAKER, Daniel | MELLISH, Martha | Westover | ||
| 20 | F402 | BANCKS, Sir Jacob | TREGONWELL, Mary | Westover | ||
| 21 | F406 | BANCKS, Lawrence | Westover | |||
| 22 | F70 | BARTLETT | MEWS, Elizabeth | Westover | ||
| 23 | F37 | BARTLETT, Roger | MEWS, Elizabeth | Westover | ||
| 24 | F231 | BEAKE, Edward | HARRIS, Elizabeth | 10 May 1764 | Holdenhurst, Hampshire | Westover |
| 25 | F198 | BENNETT | Westover | |||
| 26 | F200 | BENNETT, Henry | Susanna | Westover | ||
| 27 | F203 | BENNETT, James | Margaret | Westover | ||
| 28 | F199 | BENNETT, John | Eleanor | Westover | ||
| 29 | F201 | BENNETT, Thomas | Elizabeth | Westover | ||
| 30 | F196 | BENNETT, Thomas | SAVAGE, Martha | 19 Aug 1669 | Odstock, Wiltshire | Westover |
| 31 | F197 | BENNETT, Dr Thomas | HUNT, Elizabeth | 1 Dec 1717 | St Thomas, Salisbury | Westover |
| 32 | F202 | BENNETTs of Salisbury | Westover | |||
| 33 | F92 | BERESFORD | MELLISH, Dorothy | Westover | ||
| 34 | F14 | BIDDULPH, Michael | JARVIS, Mary | 31 Jul 1738 | St George the Martyr, Queen Square, London | Westover |
| 35 | F342 | BIGGE, Walter of Crowmarsh Gifford | HILDESLEY, Cecily | Bef 1566 | Westover | |
| 36 | F59 | BLAKE, Christopher | MEWS, Hester | Westover | ||
| 37 | F109 | BLISS, Thomas | BIGGS, Ursula | 26 Aug 1741 | Bishops Waltham, Hampshire | Westover |
| 38 | F407 | BOMGREEN, Peter | BANCKS, Brita | Westover | ||
| 39 | F375 | BOTT, Edmund | BOTT, Mary | Westover | ||
| 40 | F383 | BOTT, Isaac | Westover | |||
| 41 | F374 | BOTT, Rev Thomas | BRITIFFE, Rebecca | 1739 | Westover | |
| 42 | F227 | BOURNE, Lessees & Occupiers | Westover | |||
| 43 | F311 | BRAFFORD | HILDESLEY, Marie | Westover | ||
| 44 | F376 | BRITIFFE, Edmund | Westover | |||
| 45 | F377 | BRITIFFE, Robert | Westover | |||
| 46 | F210 | Brockwell, Wingfield | SMITH, Elizabeth | 18 Aug 1703 | St Edmunds, Salisbury | Westover |
| 47 | F181 | BROWNE, Anthony Maria 2nd Viscount Montague | SACKVILLE, Jane | Westover | ||
| 48 | F10 | BROWNE, Gilbert | JARVIS, Mary | 02 Aug 1705 | All Hallows The Great, London | Westover |
| 49 | F300 | BROWNE, Humphrey | WILLIAMS, Catherine | Westover | ||
| 50 | F21 | BUCK, Timothy | TAPPS, Mary | Westover |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Stephen Gadd.